HASIL SURVEY KEPUASAN ( AKUMULASI SEMUA TAHUN )
No Bidang Buruk
Kurang
★★
Biasa
★★★
Baik
★★★★
Istimewa
★★★★★
Skor Nilai
1 KIE dan Kehumasan 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 1 orang 5.00
2 Perencanaan 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 1 orang 5.00
3 KB - KR 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 2 orang 5.00
4 Umum dan Pelayanan Publik 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 4 orang 5.00
5 latbang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 4 orang 5.00
6 sekretaris 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 14% / 1 orang 86% / 6 orang 4.86
7 adpin 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 25% / 2 orang 75% / 6 orang 4.75
8 Pelatihan dan Kompetensi 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 33% / 1 orang 67% / 2 orang 4.67
9 Ketahanan Keluarga 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 67% / 2 orang 33% / 1 orang 4.33
10 tidakMemilih 8% / 4 orang 4% / 2 orang 4% / 2 orang 26% / 13 orang 58% / 29 orang 4.22
11 kb 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 2 orang 0% / 0 orang 4.00
12 dalduk 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 1 orang 0% / 0 orang 4.00
Keterangan



Untuk melihat komentar masing masing user, masukkan password dibawah