HASIL SURVEY KEPUASAN ( AKUMULASI SEMUA TAHUN )
No Bidang Buruk
Kurang
★★
Biasa
★★★
Baik
★★★★
Istimewa
★★★★★
Skor Nilai
1 Pelaporan, Statistik dan TIK 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 1 orang 5.00
2 KIE dan Kehumasan 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 1 orang 5.00
3 latbang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 4 orang 5.00
4 Hukum Kepegawaian 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 1 orang 5.00
5 Perencanaan 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 1 orang 5.00
6 Umum dan Pelayanan Publik 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 4 orang 5.00
7 sekretaris 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 14% / 1 orang 86% / 6 orang 4.86
8 adpin 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 25% / 2 orang 75% / 6 orang 4.75
9 Pelatihan dan Kompetensi 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 33% / 1 orang 67% / 2 orang 4.67
10 KB - KR 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 33% / 1 orang 67% / 2 orang 4.67
11 Ketahanan Keluarga 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 67% / 2 orang 33% / 1 orang 4.33
12 tidakMemilih 8% / 4 orang 4% / 2 orang 4% / 2 orang 25% / 13 orang 60% / 31 orang 4.25
13 kb 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 2 orang 0% / 0 orang 4.00
14 dalduk 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 1 orang 0% / 0 orang 4.00
Keterangan



Untuk melihat komentar masing masing user, masukkan password dibawah