HASIL SURVEY KEPUASAN ( AKUMULASI SEMUA TAHUN )
No Bidang Buruk
Kurang
★★
Biasa
★★★
Baik
★★★★
Istimewa
★★★★★
Skor Nilai
1 Pelatihan dan Kompetensi 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 2 orang 5.00
2 Umum dan Pelayanan Publik 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 3 orang 5.00
3 KIE dan Kehumasan 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 1 orang 5.00
4 KB - KR 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 2 orang 5.00
5 latbang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 4 orang 5.00
6 sekretaris 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 14% / 1 orang 86% / 6 orang 4.86
7 adpin 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 25% / 2 orang 75% / 6 orang 4.75
8 Ketahanan Keluarga 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 50% / 1 orang 50% / 1 orang 4.50
9 tidakMemilih 2% / 1 orang 2% / 1 orang 5% / 2 orang 26% / 11 orang 64% / 27 orang 4.48
10 dalduk 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 1 orang 0% / 0 orang 4.00
11 kb 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 2 orang 0% / 0 orang 4.00
Keterangan



Untuk melihat komentar masing masing user, masukkan password dibawah