HASIL SURVEY KEPUASAN ( AKUMULASI SEMUA TAHUN )
No Bidang Buruk
Kurang
★★
Biasa
★★★
Baik
★★★★
Istimewa
★★★★★
Skor Nilai
1 Umum dan Pelayanan Publik 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 3 orang 5.00
2 Ketahanan Keluarga 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 1 orang 5.00
3 latbang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 4 orang 5.00
4 sekretaris 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 14% / 1 orang 86% / 6 orang 4.86
5 adpin 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 25% / 2 orang 75% / 6 orang 4.75
6 tidakMemilih 3% / 1 orang 0% / 0 orang 3% / 1 orang 25% / 9 orang 69% / 25 orang 4.58
7 kb 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 2 orang 0% / 0 orang 4.00
8 dalduk 0% / 0 orang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 100% / 1 orang 0% / 0 orang 4.00
Keterangan



Untuk melihat komentar masing masing user, masukkan password dibawah