HASIL SURVEY KEPUASAN ( AKUMULASI SEMUA TAHUN )
No Bidang Buruk
Kurang
★★
Biasa
★★★
Baik
★★★★
Istimewa
★★★★★
Skor Nilai
1 sekretaris 3% / 3 orang 2% / 2 orang 3% / 3 orang 11% / 13 orang 82% / 96 orang 4.68
2 latbang 0% / 0 orang 0% / 0 orang 5% / 1 orang 26% / 5 orang 68% / 13 orang 4.63
3 tidakMemilih 2% / 1 orang 5% / 2 orang 5% / 2 orang 33% / 14 orang 56% / 24 orang 4.35
4 kb 0% / 0 orang 4% / 2 orang 7% / 3 orang 40% / 18 orang 49% / 22 orang 4.33
5 adpin 0% / 0 orang 4% / 2 orang 9% / 4 orang 51% / 23 orang 36% / 16 orang 4.18
6 ks 0% / 0 orang 0% / 0 orang 25% / 10 orang 35% / 14 orang 40% / 16 orang 4.15
7 dalduk 4% / 1 orang 8% / 2 orang 15% / 4 orang 42% / 11 orang 31% / 8 orang 3.88
Keterangan


Untuk melihat komentar masing masing user, masukkan password dibawah

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Airlangga No. 31-33, Surabaya 60017, Telp. (031) 5022331, 5035089, 5012583 (hunting)
Fax (031) 5017767, 5037766, Website : http://www.bkkbn.go.id; http://jatim.bkkbn.go.id
Email : bkkbnjatim@bkkbn.go.id; bkkbnjatim@yahoo.com